Dijana, Apartments, 3xA(2+2)
Distances: house is cca 70 m from the sea coast, house is situated cca 300 m from the town center, nearest restaurant is cca 300 m away, nearest grocery shop is cca 150 m away
Nearest beach: cca 80 m, Name of the beach: Zdrače , Beach type: pebble beach, sand beach, concrete beach
House description: in the country side, peacefull and quiet environment, close to the beach (5-10 minutes walking distance), close to the recreational facilities, close to the entertaining facilities, vegetable garden in the courtyard, fruit garden in the courtyard, courtyard in the greenery shadow, garden full of greenery, fireplace at the guest’s disposal, house with its own parking space, pets not allowed
Additional services: Renter can book a berth to the guests at the distance of 100 m from the object
A1(2+2), Apartment, 3 Star
Description: Number of beds: 2, Number of extra beds: 2, first floor, 49 m2, living room with kitchen and dining room, apartment is well furnished and equiped, Number of apart bathrooms with toilets: 1, Number of double-bedded rooms : 1
Terrace 1: covered terrace, 10 m2, West
Additional equipment: TV+SAT, air conditioning, coffee machine, Internet
Booking and questions | Calendar of reservations | Price list | Photo gallery| persons | 01.01 31.05 |
01.06 20.06 |
21.06 15.07 |
16.07 31.07 |
01.08 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 20.09 |
21.09 31.12 |
| 1-2 | 51,00 | 55,00 | 60,00 | 69,00 | 77,00 | 64,00 | 55,00 | 51,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| 3 | 64,00 | 68,00 | 73,00 | 84,00 | 91,00 | 77,00 | 68,00 | 64,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| 4 | 75,00 | 78,00 | 85,00 | 97,00 | 104,00 | 89,00 | 78,00 | 75,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A2(2+2), Apartment, 3 Star
Description: Number of beds: 2, Number of extra beds: 2, second floor, 49 m2, living room with kitchen and dining room, apartment is well furnished and equiped, Number of apart bathrooms with toilets: 1, Number of double-bedded rooms : 1
Terrace 1: terrace, 10 m2, West
Additional equipment: TV+SAT, air conditioning, coffee machine, Internet
Booking and questions | Calendar of reservations | Price list | Photo gallery| persons | 01.01 31.05 |
01.06 20.06 |
21.06 15.07 |
16.07 31.07 |
01.08 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 20.09 |
21.09 31.12 |
| 1-2 | 51,00 | 55,00 | 60,00 | 69,00 | 77,00 | 64,00 | 55,00 | 51,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| 3 | 64,00 | 68,00 | 73,00 | 84,00 | 91,00 | 77,00 | 64,00 | 55,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| 4 | 75,00 | 78,00 | 85,00 | 97,00 | 104,00 | 89,00 | 78,00 | 75,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A3(2+2), Apartment, 3 Star
Description: Number of beds: 2, Number of extra beds: 2, second floor, 36 m2, living room with kitchen and dining room, apartment is well furnished and equiped, Number of apart bathrooms with toilets: 1, Number of double-bedded rooms : 1
Terrace 1: terrace, 10 m2, West
Additional equipment: TV+SAT, air conditioning, coffee machine, Internet
Booking and questions | Calendar of reservations | Price list | Photo gallery| persons | 01.01 31.05 |
01.06 20.06 |
21.06 15.07 |
16.07 31.07 |
01.08 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 20.09 |
21.09 31.12 |
| 1-2 | 49,00 | 52,00 | 56,00 | 64,00 | 72,00 | 59,00 | 52,00 | 49,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| 3 | 62,00 | 65,00 | 69,00 | 78,00 | 86,00 | 72,00 | 65,00 | 62,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| 4 | 72,00 | 76,00 | 81,00 | 91,00 | 99,00 | 84,00 | 76,00 | 72,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| persons | 01.01 31.05 |
01.06 20.06 |
21.06 15.07 |
16.07 31.07 |
01.08 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 20.09 |
21.09 31.12 |
| 1-2 | 51,00 | 55,00 | 60,00 | 69,00 | 77,00 | 64,00 | 55,00 | 51,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| 3 | 64,00 | 68,00 | 73,00 | 84,00 | 91,00 | 77,00 | 68,00 | 64,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| 4 | 75,00 | 78,00 | 85,00 | 97,00 | 104,00 | 89,00 | 78,00 | 75,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| persons | 01.01 31.05 |
01.06 20.06 |
21.06 15.07 |
16.07 31.07 |
01.08 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 20.09 |
21.09 31.12 |
| 1-2 | 51,00 | 55,00 | 60,00 | 69,00 | 77,00 | 64,00 | 55,00 | 51,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| 3 | 64,00 | 68,00 | 73,00 | 84,00 | 91,00 | 77,00 | 64,00 | 55,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| 4 | 75,00 | 78,00 | 85,00 | 97,00 | 104,00 | 89,00 | 78,00 | 75,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| persons | 01.01 31.05 |
01.06 20.06 |
21.06 15.07 |
16.07 31.07 |
01.08 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 20.09 |
21.09 31.12 |
| 1-2 | 49,00 | 52,00 | 56,00 | 64,00 | 72,00 | 59,00 | 52,00 | 49,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| 3 | 62,00 | 65,00 | 69,00 | 78,00 | 86,00 | 72,00 | 65,00 | 62,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| 4 | 72,00 | 76,00 | 81,00 | 91,00 | 99,00 | 84,00 | 76,00 | 72,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
