Apartments, A(6+2), A(2+2)
Distances: house is cca 100 m from the sea coast, house is situated cca 200 m from the town center, nearest restaurant is cca 150 m away, nearest grocery shop is cca 50 m away
Nearest beach: cca 150 m, Name of the beach: Gradska Plaza , Beach type: pebble beach, sand beach, concrete beach
House description: peacefull and quiet environment, super close to the beach (on less than 5 minutes walking distance), close to the entertaining facilities, vegetable garden in the courtyard, fruit garden in the courtyard, courtyard in the greenery shadow, garden full of greenery, fire place, fireplace at the guest’s disposal, house with its own parking space, pets not allowed
Common terrace: common terrace at disposal to all house guests, 20 m2
Additional services: possibility of boat renting with the house owner, possibility of laundring in the house, upon the agreement with the house owner, Renter can book a berth to the guests at the distance of 100 m from the object
Apartment, 3 Star
Description: Number of beds: 6, Number of extra beds: 2, first floor, 120 m2, separated kithcen, living room with dining room, apartment is well furnished and equiped, apartment enjoys sea view, Number of apart bathrooms with toilets: 2, Number of double-bedded rooms : 2, Number of single-bedded rooms with two beds : 1
Terrace 1: covered terrace, 16 m2, South
Additional equipment: TV+SAT, radio-CD player, air conditioning, washing machine, coffee machine, toaster, Internet
Booking and questions | Calendar of reservations | Price list | Photo gallery| persons | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-6 | 78,00 | 78,00 | 116,00 | 116,00 | 78,00 | 78,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| 7 | 90,00 | 90,00 | 124,00 | 124,00 | 90,00 | 90,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| 8 | 104,00 | 104,00 | 129,00 | 129,00 | 104,00 | 104,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Apartment, 3 Star
Description: Number of beds: 2, Number of extra beds: 2, ground floor, 65 m2, living room with kitchen and dining room, Number of apart bathrooms with toilets: 1, Number of double-bedded rooms : 1
Terrace 1: garden terrace, 10 m2, South
Additional equipment: TV, radio-CD player, coffee machine, Internet
Booking and questions | Calendar of reservations | Price list | Photo gallery| persons | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-2 | 46,00 | 46,00 | 65,00 | 65,00 | 46,00 | 46,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| 3 | 49,00 | 49,00 | 65,00 | 65,00 | 49,00 | 49,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| 4 | 52,00 | 52,00 | 65,00 | 65,00 | 52,00 | 52,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| persons | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-6 | 78,00 | 78,00 | 116,00 | 116,00 | 78,00 | 78,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| 7 | 90,00 | 90,00 | 124,00 | 124,00 | 90,00 | 90,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| 8 | 104,00 | 104,00 | 129,00 | 129,00 | 104,00 | 104,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| persons | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-2 | 46,00 | 46,00 | 65,00 | 65,00 | 46,00 | 46,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| 3 | 49,00 | 49,00 | 65,00 | 65,00 | 49,00 | 49,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| 4 | 52,00 | 52,00 | 65,00 | 65,00 | 52,00 | 52,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
