Vilenka, Apartments, A(6+2), A(2+2)
Distances: house is cca 5 m from the sea coast, house is situated cca 2000 m from the town center, nearest restaurant is cca 2000 m away, nearest grocery shop is cca 2000 m away
Nearest beach: cca 10 m, Beach type: pebble beach
House description: in the country side, by the sea, just next to the beach, garden full of greenery, fireplace at the guest’s disposal, house with its own parking space in the shadow, pets not allowed, cot upon guest’s request
Additional services: house owner sells home-made produce, Renter can book a berth to the guests at the distance of 20 m from the object
A1(6+2), Apartment, 2 Star
Description: Number of beds: 6, Number of extra beds: 2, first floor, 80 m2, living room with kitchen and dining room, apartment enjoys sea view, Number of apart bathrooms with toilets: 1, Number of double-bedded rooms : 1, Number of double-bedded rooms with an extra bed : 2
Terrace 1: terrace, 45 m2, West
Additional equipment: TV+SAT, radio-CD player
Booking and questions | Calendar of reservations | Price list | Photo gallery| persons | 01.01 08.06 |
09.06 22.06 |
23.06 06.07 |
07.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
| 1-8 | 104,00 | 130,00 | 130,00 | 156,00 | 156,00 | 130,00 | 104,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A2(2+2), Apartment
Description: Number of beds: 2, Number of extra beds: 2, ground floor, 50 m2, living room with kitchen and dining room, apartment enjoys sea view, Number of apart bathrooms with toilets: 1, Number of double-bedded rooms : 1
Terrace 1: garden terrace, 45 m2, West
Additional equipment: TV+SAT, radio-CD player, washing machine
Booking and questions | Calendar of reservations | Price list | Photo gallery| persons | 01.01 08.06 |
09.06 22.06 |
23.06 06.07 |
07.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
| 1-2 | 52,00 | 65,00 | 65,00 | 78,00 | 78,00 | 65,00 | 52,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| 3 | 59,00 | 65,00 | 78,00 | 91,00 | 78,00 | 78,00 | 59,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| 4 | 65,00 | 78,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 78,00 | 65,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| persons | 01.01 08.06 |
09.06 22.06 |
23.06 06.07 |
07.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
| 1-8 | 104,00 | 130,00 | 130,00 | 156,00 | 156,00 | 130,00 | 104,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| persons | 01.01 08.06 |
09.06 22.06 |
23.06 06.07 |
07.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
| 1-2 | 52,00 | 65,00 | 65,00 | 78,00 | 78,00 | 65,00 | 52,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| 3 | 59,00 | 65,00 | 78,00 | 91,00 | 78,00 | 78,00 | 59,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
| 4 | 65,00 | 78,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 78,00 | 65,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
